1. 产品名称 | |||
1.1名称 1.2型号 | 快速冷热冲击机(热流仪) G-2000-10s | ||
2. 适用说明 | |||
2.1适用范围 | 本设备适用于各类半导体芯片、闪存Flash/EMMC、PCB 电路板IC、光通讯(如收发器 transceiver 高低温测试、SFP 光模块高低温测试等)、电子行业等进行IC 特性分析、高低温循环测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验。 | ||
3. 设备概述 | |||
3.1外形尺寸 以及重量 | 尺寸:W(宽)610mm*D(深)725mm*H(高)1080mm 重量: 232kg(左右) | ||
3.2 工作原理 | 1,试验机输出气流罩将被测试品罩住,形成一个较密闭空间的测试腔,试验机输出的高温或低温气流,使被测试品表面温度发生剧烈变化,从而完成相应的高低温冲击试验; 2,可针对众多元器件中的某一单个IC或其它元件,将其隔离出来单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件,与传统冷热冲击试验箱相比,温变变化冲击速率更快; | ||
3.3 工作模式 | A)两种检测模式 气流模式 和 样品模式 B) 高温-常温-低温 / 高温-低温 / 高温-常温 / 低温-常温 / 自定义编程 | ||
4. 性能 | |||
4.1温度范围 | -60℃至+230℃ | ||
4.2控制精度 | ±0.5℃ | ||
4.3冲击气流量(输出) | 4~18SCFM(1.9~8.5L/S) | ||
4.4冲击速率 | -40℃ to 85℃≤8s 或 85℃ to -40 ℃≤10s(线性可调) | ||
4.5满足试验标准 | 1.GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法; 2.GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法; 3.GB/T2423.22-2012 试验N: 温度变化试验方法 4. GJB/150.3-2009 高温试验 5. GJB/150.4-2009 低温试验 6. GJB/150.5-2009 温度冲击试验 | ||
5.冷冻系统构成 | |||
5.1.压缩机 | 法国泰康 |
| |
5.2制冷剂 | 非氟环保HFC混合冷媒 |
| |
5.3冷凝器 | 风冷高效强制对流翅片式 |
| |
5.4蒸发器 | 高效ST板式热交换器(车联热工) |
| |
5.5油分离器 | 艾默生 |
| |
5.6 膨胀阀 | 丹佛斯热力膨胀阀 | ||
5.7 电磁阀 | 日本鹭宫及丹佛斯 |
| |
5.8除湿机 | 英国NaNo订制 |
| |
6. 控制系统 | |||
6.1 | 7寸可视化人机界面 | 西门子(SIEMENS) | |
6.2 | 支持LAN,RS-485,可实现电脑远程操控 | ||
6.3 | 二种检测模式:气流模式和样品模式(DUT Sensor) | ||
6.4 | 运行模式 1)手操 手动切换。 自动循环。 2)程序 手动切换。 自动循环。 | ||
7. 使用条件 | |||
1.环境温度: +15℃to +35℃(标准+23℃) 2.相对湿度: ≤60%RH;(标准45%RH) 3.大气压力:80kPa~106kPa 4.电源电压(单相): 4.1.220V AC(±10%);接地电阻≤4Ω;空气开关32A 4.2.标称最大功率:约4.5KW 4.3.最大工作电流:约20A 5.1 压缩空气温度+20度~+25度 5.2 气源压力:0.6 Mpa(90PSI)-- 0.78Mpa(110PSI) 5.3 进气流量:7.1~14.2l/s(可调节) 5.4 进去露点:≤10℃@0.6Mba(90PSI) 5.5 含油量:≤0.01PPM 5.6 耗气量:≤0.85m³/Min |